Актуальные цены на 27.02.2018 г.
Компания ООО «РиК» осуществляет регулярные автоперевозки из г. Санкт-Петербург по направлениям:
Места выгрузки | 1,5 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|
Архангельск | 44000 | 68750 | 75000 | 80000 |
Белгород | 31300 | 49500 | 60950 | 64000 |
Брянск | 25300 | 32500 | 41250 | 43750 |
Великий Новгород | 9000 | 11500 | 15100 | 16000 |
Воронеж | 24200 | 37950 | 51750 | 62500 |
Екатеринбург | 58750 | 78500 | 110000 | 115000 |
Красноярск | 125000 | 237500 | 256500 | 275000 |
Москва | 17000 | 20000 | 32000 | 37000 |
Мурманск | 43750 | 68750 | 81250 | 87500 |
Нижний Новгород | 24500 | 44000 | 45000 | 48000 |
Новосибирск | 120000 | 150000 | 185000 | 190000 |
Омск | 106250 | 112500 | 162500 | 193750 |
Петрозаводск | 16250 | 22000 | 23000 | 26000 |
Псков | 12000 | 13300 | 15000 | 19000 |
Ростов-на-Дону | 43750 | 64000 | 81250 | 85800 |
Саратов | 44000 | 62500 | 75000 | 76000 |
Смоленск | 18200 | 33000 | 37500 | 40750 |
Сочи | 55000 | 98000 | 103000 | 130000 |
Сыктывкар | 41000 | 56250 | 72500 | 81250 |
Уфа | 50000 | 72000 | 112000 | 95000 |
Череповец | 13500 | 26500 | 30000 | 31000 |
Ярославль | 20500 | 37500 | 35000 | 42000 |
*** — уточняйте цену перевозки по телефону.
Если ваш город не представлен в списке, вы можете уточнить
|